千葉県九十九里、東金市、近隣の市町村を中心に地デジアンテナ工事を承っております。
スカイシステムはマスプロ電工指定工事会社なので安心です。
戸建住宅のアンテナ工事
接続確認(電波レベル・BER測定)
チャンネルごとに電波レベルをチェックします。
テレビのチャンネル設定 テレビ側でのチャンネルの初期設定が必要ですが当方で行います。
設置工事
屋根/壁面などに設置しますが、穴などをあける必要があればコーキング処理など行います。
工事の保証期間:1年保証(受信状況変化等の修理保証は除く)
施工は実績豊富な当社スタッフが責任を持って行いますが、万が一1年以内に当方の不備による故障や破損の場合は無償にて部品交換や取付工事を行います。 ※但し、新しい建物が建った、樹木が延びた等の要因で受信状況が変化した場合などは保証対象外となります。
BSデジタル・各種CSアンテナ工事
110度CSデジタル放送、スカパー!などあらゆるジャンルをカバーした圧倒的な数のチャンネルから 好きな番組が視聴できます。
アンテナをお持ちでしたら取付工事だけでもOKです。
ベランダ・壁面・窓・屋根等ご希望に応じます。
分譲マンションや保養施設などの大型集合住宅のアンテナ工事
電波状況、建物や施設の状況によりアンテナや必要な付帯工事は異なります。経験豊富な当社にお任せいただければ、お客様の状況や費用に見合った良心的な提案をさせていただきます。
賃貸、分譲マンションオーナー・管理会社様へ
テレビ設備のメンテナンス
テレビ設備のメンテナンス及び保守業務
- 受信アンテナ等の老朽化による故障
- 館内等の共有分電盤などに設置されている電波を強くするたための増強器(ブースター)等の故障
- 各界のケーブル等の断線、老朽化による電波の減衰による受信障害
- 宅内の壁面等についているテレビ端子等の破損及び接続部の接触不良
テレビの映りが悪い、悪くなると思ったらまずご連絡下さい
現地の受信状況の確認にお伺いいたします。
設備点検後、故障箇所の報告及び内容のご連絡
現地設備の調査をし、不良箇所の特定をする
不良箇所が特定できれば見積りを作成いたします(軽妙な時は相談の上即修理します)
現地には即修理が出来るよう機器類等は用意しております。
完了報告書の提出
交換工事や不良箇所の工事作業後は、報告書を作成し提出いたします。
工事一式 価格表
標準工事費 地デジ 屋根馬設置 | 数量 | 料金(税抜き) |
---|---|---|
UHF20素子アンテナ 標準 | 1 | 5,000 |
ブースターUHF用 | 1 | 8,800 |
アンテナマスト 3.6 | 1 | 2,000 |
支線材料 リング等 一式 | 1 | 3,500 |
屋根馬 | 1 | 3,500 |
UHFアンテナ設置 | 1 | 28,000 |
UHFブースター設置 | 1 | |
屋根馬支線一式 4方支線 | 1 | |
材料費+工事代合計 | 50,800 |
標準工事費 地デジ サイドベース | 数量 | 料金(税抜き) |
---|---|---|
UHF20素子アンテナ 標準 | 1 | 5,000 |
ブースターUHF用 | 1 | 8,800 |
アンテナマスト 1.8 | 1 | 1500 |
サイドベース | 1 | 3,500 |
UHFアンテナ設置 | 1 | 25,000 |
UHFブースター設置 | 1 | |
サイドベース設置 | 1 | |
材料費+工事代合計 | 43,800 |
標準工事費 地デジ&BS 屋根馬 | 数量 | 料金(税抜き) |
---|---|---|
UHF20素子アンテナ 標準 | 1 | 5,000 |
BS110°アンテナ4K8K 45cm | 1 | 11,900 |
ブースターUBC4K8K用 | 1 | 24,950 |
屋根馬 | 1 | 3,500 |
屋根馬支線一式 (4方支線 2段) | 1 | 3,500 |
UHFアンテナ設置 | 1 | 33,000 |
BSアンテナ4K8K用 取付 | 1 | |
UHF/BC4K8Kブースター 設置 | 1 | |
屋根馬支線一式 (4方支線 2段) | 1 | |
材料費+工事代合計 | 81,850 |
標準工事費 地デジ&BS サイドベース | 数量 | 料金(税抜き) |
---|---|---|
UHF20素子アンテナ 標準 | 1 | 5,000 |
BS110°アンテナ4K8K 45cm | 1 | 11,900 |
ブースターUBC4K8K用 | 1 | 24,950 |
アンテナマスト 1.8 | 1 | 1,500 |
サイドベース | 1 | 3,500 |
UHFアンテナ設置 | 1 | 31,500 |
BSアンテナ4K8K用 取付 | 1 | |
UHF/BC4K8Kブースター 設置 | 1 | |
サイドベース設置 | 1 | |
材料費+工事代合計 | 78,350 |
標準工事費 デザインアンテナ | 数量 | 料金(税抜き) |
---|---|---|
UHFデザインアンテナ20素子 | 1 | 13,500 |
ブースターUHF用 | 1 | 8,800 |
UHFアンテナ設置 | 1 | 23,000 |
UHFブースター設置 | 1 | |
材料費+工事代合計 | 45,300 |
標準工事費 デザインアンテナ&BS | 数量 | 料金(税抜き) |
---|---|---|
UHFデザインアンテナ20素子 | 1 | 13,500 |
BS110°アンテナ4K8K 45cm | 1 | 11,900 |
ブースターUBC4K8K用 | 1 | 24,950 |
BS取付金具 | 1 | 7,500 |
UHFアンテナ設置 | 1 | 30,000 |
BSアンテナ4K8K用 取付 | 1 | |
UHF/BC4K8Kブースター 設置 | 1 | |
材料費+工事代合計 | 87,850 |
その他 工事費 | 数量 | 料金(税抜き) |
---|---|---|
既設アンテナ撤去 処分含む | 1 | 6,000 |
BSアンテナ4K8K用 追加(材料費別途) | 1 | 12,000 |
ブースター交換(材料費別途) | 1 | 6,000 |
単独配線工事 | 1 | 15,000 |
ケーブル配線ケーブル込m当たり | 1 | 300 |
※既存のアンテナへの追加取付の場合は、別途出張技術料5000円~頂戴いたします。
※東金市・九十九里町以外の地域は別途交通費を頂きます。